Lundi 9 décembre, Charlie Dalin (MACIF Santé Prévoyance) a passé la longitude du cap Leeuwin à 14:12:58 UTC en tête du 10e Vendée Globe, après 29j 02h 10min 58s de course.
Les temps de passage
Charlie Dalin (MACIF Santé Prévoyance) : 29j 02h 10min 58s - 09/12/2024 14:12:58 UTCSébastien Simon (Groupe Dubreuil) : 29j 13h 22min 18s - 10/12/2024 01:24:18 UTC
Yoann Richomme (PAPREC ARKÉA) : 30j 02h 11min 37s - 10/12/2024 14:13:37 UTC
Thomas Ruyant (VULNERABLE) : 30j 10h 14min 27s - 10/12/2024 22:16:27 UTC
Jérémie Beyou (Charal) : 30j 22h 11min 14s - 11/12/2024 10:13:14 UTC
Nicolas Lunven (HOLCIM - PRB) : 30j 23h 03min 03s - 11/12/2024 11:05:03 UTC
Sam Goodchild (VULNERABLE) : 31j 06h 42min 58s - 11/12/2024 18:44:58 UTC
Paul Meilhat (Biotherm) : 31j 10h 11min 05s - 11/12/2024 22:13:05 UTC
Yannick Bestaven (Maître CoQ V) : 31j 11h 20min 31s - 11/12/2024 23:22:31 UTC
Boris Herrmann (Malizia - Seaexplorer) : 32j 04h 20min 54s - 12/12/2024 16:22:54 UTC
Justine Mettraux (TeamWork - Team Snef) : 32j 07h 48min 57s - 12/12/2024 19:50:57 UTC
Clarisse Crémer (L'Occitane en Provence) : 32j 15h 00min 57s - 13/12/2024 03:02:57 UTC
Samantha Davies (Initiatives-Cœur) : 32j 15h 27min 35s - 13/12/2024 03:29:35 UTC
Source : VG