Jérémie Beyou et Nicolas Lunven passent le Horn, "On serait bien resté en amoureux avec Jérémie (Beyou) mais on a un petit groupe qui nous a rejoint"

 

« On serait bien resté en amoureux avec Jérémie (Beyou) mais on a un petit groupe qui nous a rejoint. Nous avons eu un scenario météo qui ne nous a pas été favorable. Devant, ils ont réussi à faire une section de parcours tout droit, derrière ils ont fait pareil et sont revenus. Alors que nous, nous étions entre les deux systèmes à faire plein d’empannages. On est maintenant bien regroupés dans le même scénario météo. J’aurais préféré qu’ils restent bien loin derrière. C’est comme ça, ça va faire une belle bagarre pour la suite » explique Nicolas Lunven. Le Cap Horn a vu 6 marins du Vendée Globe le doubler ce 28 décembre. Après Charal, Holcim, ont suivi Malizia et Biotherm, puis VULNERABLE de sam Goodchild et TeamWork. Pointages



Crédit : J Mettraux

  






Temps de passage au Cap Horn : 

Yoann Richomme (PAPREC ARKÉA) : 43j 11h 25min 20s - 23/12/2024 23:27:20 UTC
Charlie Dalin (MACIF Santé Prévoyance) : 43j 11h 34min 50s - 23/12/2024 23:36:50 UTC
Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) : 44j 21h 19min 38s - 25/12/2024 09:21:38 UTC
Thomas Ruyant (VULNERABLE) : 47j 05h 36min 29s - 27/12/2024 17:38:29 UTC

Jérémie Beyou (Charal) : 47j 16h 14min 46s - 28/12/2024 04:16:46 UTC
Nicolas Lunven ( Holcim PRB) : 47j 16h 29min 46s - 28/12/2024 04:31:46 UTC
Boris Herrmann (Malizia - Seaexplorer) : 47j 22h 49min 30s - 28/12/2024 10:51:30 UTC
Paul Meilhat (Biotherm) : 47j 22h 50min 01s - 28/12/2024 10:52:01 UTC
Sam Goodchild (VULNERABLE) : 48j 02h 42min 52s - 28/12/2024 14:44:52 UTC
Justine Mettraux (TeamWork - Team Snef) : 48j 04h 20min 23s - 28/12/2024 16:22:23 UTC

Sources : VG - Effets Mer