Tête en bas ! La moitié de la flotte du Vendée Globe a passé l'équateur aujourd'hui. « Voilà, on est dans le Sud, pas le grand mais l’hémisphère ! Pas de bizutage cette fois, mais j’ai bu un petit coup de lambig normand », a raconté Paul Meilhat (Biotherm). Eau-de-vie de cidre, bière, vin, Calvados, rhum… Entre superstition et rite païen, chacun y est allé de sa petite lampée, ces dernières heures, pour célébrer le passage de l’équateur, mais aussi pour faire son offrande à Neptune Roi des mers, avec l’espoir de récupérer ses faveurs ou, à tout le moins, éviter sa colère.
Le scénario qui se dessine en Atlantique Sud cette fin de semaine pourrait bien les ravir. « Au nord de Rio de Janeiro, dans la journée de dimanche, les premiers pourraient accrocher un axe dépressionnaire et ainsi rejoindre presque tout schuss le cap de Bonne Espérance », a annoncé Christian Dumard, consultant météo de l’épreuve. « On espère tous attraper le bon wagon », a confirmé Thomas Ruyant (VULNERABLE) qui met donc autant de charbon que possible dans la machine en attendant de bifurquer à gauche.
Charlie Dalin (MACIF Santé Prévoyance) 11j 09h 03min 54s
Sam Goodchild (VULNERABLE) 11j 09h 45min 39s
Nicolas Lunven (HOLCIM - PRB) 11j 10h 58min 24s
Yoann Richomme (PAPREC ARKÉA) 11j 11h 12min 50s
Jérémie Beyou (Charal) 11j 11h 17min 49s
Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) 11j 11h 25min 50s
Yannick Bestaven (Maître CoQ V) 11j 11h 35min 58s
Paul Meilhat (Biotherm) 11j 11h 41min 22s
Justine Mettraux (Teamwork - Team Snef) 11j 12h 07min 22s
Clarisse Crémer (L'Occitane en Provence) 11j 15h 19min 37s
Pip Hare (Medallia) 11j 15h 47min 48s
Samantha Davies (Initiatives-Cœur) 11j 15h 59min 16s
Boris Herrmann (Malizia - Seaexplorer) 11j 17h 42min 42s
Romain Attanasio (Fortinet - Best Western) 11j 19h 46min 49s
Benjamin Dutreux (GUYOT Environnement - Water Family) 11j 20h 08min 33s
Damien Seguin (Groupe APICIL) 12j 00h 27min 49s
Les temps de passage à l’équateur
Thomas Ruyant (VULNERABLE) 11j 07h 08min 15sCharlie Dalin (MACIF Santé Prévoyance) 11j 09h 03min 54s
Sam Goodchild (VULNERABLE) 11j 09h 45min 39s
Nicolas Lunven (HOLCIM - PRB) 11j 10h 58min 24s
Yoann Richomme (PAPREC ARKÉA) 11j 11h 12min 50s
Jérémie Beyou (Charal) 11j 11h 17min 49s
Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) 11j 11h 25min 50s
Yannick Bestaven (Maître CoQ V) 11j 11h 35min 58s
Paul Meilhat (Biotherm) 11j 11h 41min 22s
Justine Mettraux (Teamwork - Team Snef) 11j 12h 07min 22s
Clarisse Crémer (L'Occitane en Provence) 11j 15h 19min 37s
Pip Hare (Medallia) 11j 15h 47min 48s
Samantha Davies (Initiatives-Cœur) 11j 15h 59min 16s
Boris Herrmann (Malizia - Seaexplorer) 11j 17h 42min 42s
Romain Attanasio (Fortinet - Best Western) 11j 19h 46min 49s
Benjamin Dutreux (GUYOT Environnement - Water Family) 11j 20h 08min 33s
Damien Seguin (Groupe APICIL) 12j 00h 27min 49s
Retrouvez les vidéos des passages dans l'hémisphère Sud, ici
Source : VG