Premier au Cap de Bonne Espérance, Charlie Dalin est au coude à coude avec Yoann Richomme sur le Vendée Globe

Premier au Cap de Bonne Espérance, Charlie Dalin est toujours en tête de la flotte du Vendée Globe. Ils sont désormais 31 IMOCA a avoir doublé le Cap "of Good Hope". Temps de passage.

 

Crédit : JM Liot

LES TEMPS DE PASSAGE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE

Charlie Dalin (MACIF Santé Prévoyance) : 19j 03h 43min 02s
Thomas Ruyant (VULNERABLE) : 19j 05h 53min 21s
Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) : 19j 06h 40min 10s
Yoann Richomme (PAPREC ARKÉA) : 19j 07h 01min 02s
Jérémie Beyou ( Charal) : 19j 12h 17min 56s
Nicolas Lunven (HOLCIM - PRB) : 19j 13h 14min 01s
Sam Goodchild (VULNERABLE) : 19j 17h 20min 01s
Yannick Bestaven (Maître CoQ V) : 20j 00h 21min 18s
Paul Meilhat (Biotherm) : 20j 05h 18min 34s
Justine Mettraux (Teamwork - Team Snef) : 22j 02h 14min 17s - 02/12/2024 14:16:17 UTC
Boris Herrmann (Malizia - Seaexplorer) : 22j 02h 31min 00s - 02/12/2024 14:33:00 UTC
Clarisse Crémer (L'Occitane en Provence) : 22j 05h 14min 56s - 02/12/2024 17:16:56 UTC
Benjamin Dutreux (GUYOT environnement - Water Family) : 22j 17h 54min 32s - 03/12/2024 05:56:32 UTC
Romain Attanasio (Fortinet - Best Western) : 22j 18h 56min 02s - 03/12/2024 06:58:02 UTC
Louis Burton (Bureau Vallée) : 23j 04h 07min 02s - 03/12/2024 16:09:02 UTC
Pip Hare (Medallia) : 23j 12h 53min 02s - 04/12/2024 00:55:02 UTC
Damien Seguin (Groupe APICIL) : 23j 16h 07min 53s - 04/12/2024 04:09:53 UTC
Isabelle Joschke (MACSF) : 24j 10h 46min 14s - 04/12/2024 22:48:14 UTC
Jean Le Cam (Tout commence en Finistère - Armor-lux) : 24j 12h 02min 05s - 05/12/2024 00:04:05 UTC
Alan Roura (Hublot) : 24j 16h 05min 06s - 05/12/2024 04:07:06 UTC
Tanguy Le Turquais (Lazare) : 24j 19h 15min 38s - 05/12/2024 07:17:38 UTC
Benjamin Ferré (Monnoyeur - DUO for a JOB) : 24j 19h 59min 22s - 05/12/2024 08:01:22 UTC
Giancarlo Pedote (Prysmian) : 24j 22h 22min 35s - 05/12/2024 10:24:35 UTC
Arnaud Boissière (La Mie Câline) : 25j 00h 03min 41s - 05/12/2024 12:05:41 UTC
Violette Dorange (DeVenir) : 25j 01h 02min 44s - 05/12/2024 13:04:44 UTC
Sébastien Marsset (FOUSSIER) : 25j 03h 13min 26s - 05/12/2024 15:15:26 UTC
Guirec Soudée (Freelance.com) : 25j 09h 05min 33s - 05/12/2024 21:07:33 UTC
Louis Duc (Fives Group - Lantana Environnement) : 25j 09h 21min 30s - 05/12/2024 21:23:30 UTC
Eric Bellion (STAND AS ONE - Altavia) : 25j 15h 02min 43s - 06/12/2024 03:04:43 UTC
Kojiro Shiraishi (DMG MORI Global One) : 25j 17h 34min 33s - 06/12/2024 05:36:33 UTC
Conrad Colman (MS Amlin) : 25j 19h 05min 02s - 06/12/2024 07:07:02 UTC

ScanVoile