Charlie Dalin a réalisé un sans faute, prenant la tête à mi-course pour ne plus la lâcher. Une copie impeccable sur ces 48H Azimut, très bien décrite par le troisième Jérémie Beyou (Charal) : « Il est ultra-constant, ne fait aucune erreur, manoeuvre bien… Il faut faire un petit truc en plus pour espérer le prendre ». Résultats
CLASSEMENT DES 48H AZIMUT
1 - Charlie Dalin (MACIF Santé Prévoyance) : arrivé le 14/09/2024 à 09:14:32 en 1j 18h 14min 32s2 - Sam Goodchild (VULNERABLE) : arrivé le 14/09/2024 à 10:56:47 en 1j 19h 56min 47s Écart au premier de 01h 42min 15s
3 - Jérémie Beyou (Charal) : arrivé le 14/09/2024 à 11:10:25 en 1j 20h 10min 25s Écart au premier de 01h 55min 53s
4 - Nicolas Luven (Holcim - PRB) : arrivé le 14/09/2024 à 11:22:06 en 1j 20h 22min 06s Écart au premier de 02h 07min 34s
5 - Sam Davies (Initiatives - Coeur) : arrivée le 14/09/2024 à 11:25:41 en 1j 20h 25min 41s Écart au premier de 02h 11min 09s
6 - Yoann Richomme (Paprec Arkéa) : arrivé le 14/09/2024 à 11:33:33 en 1j 20h 33min 33s Écart au premier de 02h 19min 01s
7 - Thomas Ruyant (VULNERABLE) : arrivé le 14/09/2024 à 11:51:09 en 1j 20h 51min 09s Écart au premier de 02h 36min 37s
8 - Justine Mettraux (TEAMWORK - TEAM SNEF) : arrivée le 14/09/2024 à 12:28:50 en 1j 21h 28min 50s Écart au premier de 03h 14min 18s
9- Benjamin Dutreux (TEAM GUYOT ENVIRONNEMENT - WATER FAMILY) : arrivé le 14/09/2024 à 12:35:49 en 1j 21h 35min 49s Écart au premier : 03h 21min 17s
10- Boris Herrmann (MALIZIA - SEAEXPLORER) : arrivé le 14/09/2024 à 12:52:13 en 1j 21h 52min 13s Écart au premier : 03h 37min 41s
11- Damien Seguin (Groupe APICIL) : arrivé le 14/09/2024 à 13:01:24 FR en 1j 22h 01min 24s Écart au premier : 03h 46min 52s
12- Isabelle Joschke (MACSF) : arrivée le 14/09/2024 à 13:02:52 en 1j 22h 02min 52s Écart au premier : 03h 48min 20s
13- Violette Dorange (DeVenir) : arrivée le 14/09/2024 à 13:34:08 en 1j 22h 34min 08s Écart au premier : 04h 19min 36s
14- Louis Duc (Fives Group - Lantana Environnement) : arrivé le 14/09/2024 à 13:37:42 en 1j 22h 37min 42s Écart au premier : 04h 23min 10s
15- Conrad Colman (MS Amlin) : arrivé le 14/09/2024 à 14:00:08 en 1j 23h 00min 08s Écart au premier : 04h 45min 36s
16- Tanguy Le Turquais (LAZARE) : arrivé le 14/09/2024 à 14:00:41 en 1j 23h 00min 41s Écart au premier : 04h 46min 09s
18 - Szabolcs weöres (New Europe) : arrivé le 14/09/2024 à 17:14:19 en 2j 02h 14min 19s Écart au premier : 07h 59min 47s
Source : Azimut