Dernière journée décisive demain sur le Lac de Côme. Et les Français ont de très belles cartes à jouer ! François Morvan et Marie Riou, auteurs d'une superbe journée (2, 3, 1) ont repris la tête ! Moana Vaireaux et Manon Audinet occupent ce soir une très belle 3e place tandis que Franck Cammas et Sophie de Turckheim, plombés par une 28e place sur la 2e course du jour, sont en 7e position. Ces trois duos français, dans le Top 10, décrochent donc le droit de disputer la Medal Race demain. A ne pas rater !
Credits : M.Barnet et L.Morel
Les qualifiés pour la Medal Race demain
1 FRA 43 Francois Morvan, Marie Riou 41,0 pts 5 5 3 9 2 1 (11 ) 10 (16 ) 2 3 1
2 SUI 41 Matias Buhler, Nathalie Brugger 41,0 pts 4 7 1 (12 (ocs ) 6 4 7 1 7 2 2
3 FRA 65 Moana Vaireaux, Manon Audinet 43,0 pts 6 9 (10 ) 2 7 2 (16 ) 4 2 4 4 3
4 NED 46 Mandy Mulder, Coen De Koning 46,0 pts 1 1 6 6 (ocs ) 8 6 2 (dsq ) 1 7 8
5 AUT 35 Thomas Zajac, Tanja Frank 57,0 pts 10 11 2 5 1 4 5 1 9 9 (13 (12)
6 NED 40 Elke Delnooz, Thijs Visser 66,0 pts (23 ) 2 7 11 13 (15 ) 10 9 4 5 1 4
7 FRA 77 Franck Cammas, Sophie de Turckheim 72,0 pts 9 4 (25 ) 3 3 7 2 20 7 6 (28 ) 11
8 ITA 37 Vittorio Bissaro, Silvia Sicouri 75,0 pts 2 12 8 1 (ocs ) 12 9 3 (23 ) 12 10 6
9 AUS 53 Euan McNiol, Lucinda Whitty 86,0 pts 12 16 9 (17 ) 10 9 (26 ) 5 5 3 8 9
10 ITA 98 Gabrio Zandonà, Laura Marimon Giovannetti 107,0 pts 17 6 5 (28 ) 6 (26 ) 8 8 11 11
Source : ScanVoile