Vainqueur de la précédente édition des Sables-Les Açores-Les Sables, le Portugais Francisco Lobato réalise cette fois le grand chelem en remportant les deux étapes en temps réel parmi les voiliers de série et le classement général devant tous les prototypes ! Une première dans le circuit Mini depuis que les deux catégories existent…
Intouchable ! Le Portugais Francisco Lobato qui avait déjà impressionné en 2006 alors qu’il débutait dans le circuit Mini et qu’il effectuait sa première grande course océanique après avoir pratiqué le Laser à haut niveau, a frappé fort cet été entre Les Sables et les Açores… Fort de deux saisons de mise en jambe, il s’est imposé magistralement en reléguant le premier prototype (mais futur voilier de série…) classé à plus de treize heures ! Pourtant les conditions étaient plus que favorables aux Mini plus légers, plus puissants, plus toilés, mais la première étape a décapité la flotte : manque de préparation, avaries de gréement, d’appendices, d’énergie ou de pilote, abordage… ont eu raison de trois des derniers-nés des prototypes tandis que ceux qui restaient encore en course étaient soit des Mini d’ancienne (voir de très ancienne génération :1991-92), soit ont connu moult déboires sur cette première étape particulièrement sollicitante pour les machines.
Arrivées aux Sables d’Olonne
1-Francisco Lobato (Looking for…) jeudi à 3h 15’ 00’’ en 6j 12h 15’ 00’’
2-Sébastien Picault (Kickers) jeudi à 3h 27’ 02’’ en 6j 12h 27’ 02’’
3-Oliver Bond (Base Camp) jeudi à 7h 30’ 08’’ en 6j 16h 30’ 08’’
4-Charlie Dalin (Antalis) jeudi à 7h 37’ 58’’ en 6j 16h 37’ 58’’
5-Riccardo Apolloni (MaVie pour Mapei) jeudi à 8h 03’ 42’’ en 6j 17h 03’ 42’’
6-Damien Guillou (Demi-Clé) jeudi à 10h 32’ 50’’ en 6j 19h 32’ 50’’
7-Mathis Prochasson (Manu Poki) jeudi à 13h 31’ 20’’ en 6j 22h 31’ 20’’
8-Pierre Rolland (D2-Marée Haute) jeudi à 15h 31’ 15’’ en 7j 00h 31’ 15’’
9-Jérôme Lecuna (I feel good) jeudi à 15h 34’ 05’’ en 7j 00h 34’ 05’’
10-Pierre-Yves Lautrou (Altaïde Moovement) jeudi à 15h 53’ 40’’ en 7j 00h 53’ 40’’
11-Arnaud Vasseur (Nat’Che) jeudi à 16h 46’ 39’’ en 7j 01h 46’ 39’’
Temps de course cumulé sur deux étapes (voiliers de série)
1- Francisco Lobato (Looking for…) en 18j 20h 50’ 49’’
2- Charlie Dalin (Antalis) en 19j 09h 07’ 03’’
3- Oliver Bond (Base Camp) en 19j 09h 41’ 38’’
4- Jérôme Lecuna (I feel good) en 19j 10h 56’ 34’’
5- Damien Guillou (Demi-Clé) en 19j 14h 21’ 19’’
6- Riccardo Apolloni (MaVie pour Mapei) en 19j 20h 26’ 20’’
7- Pierre-Yves Lautrou (Altaïde Moovement) en 19j 22h 47’ 38’’
8- Mathis Prochasson (Manu Poki) en 20j 11h 11’ 10’’
Temps de course cumulé sur deux étapes (voiliers de série)
1- Pierre Rolland (D2-Marée Haute) en 19j 09h 57’ 00’’
2- Arnaud Vasseur (Nat’Che) en 20j 05h 37’ 21’’
3- Sébastien Picault (Kickers) en 21j 02h 48’ 23’’
Source : La SAS